ŽenyDomácí utkání
Konečný stav
Domácí tým
BK Přelouč
BK Přelouč60:67
Q114:28
Q215:10
Q320:22
Q411:7
Hostující tým
BK NAPOS Vysoká n.L.
Sobota 10.10.2026 v 14:00
Rozhodčí: Zítko Tomáš, Zima Jan
Statistiky zápasu
Individuální výkony hráčů obou týmů.
BK Přelouč
| Č. | Hráč | 2B | 3B | TH | F | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lenka Nešetřilová | 4 | 0 | 0/0 | 3 | 8 |
| 7 | Barbora Vlašičová | 4 | 1 | 0/0 | 1 | 11 |
| 9 | Karolína Rozsévačová | 3 | 0 | 1/2 | 3 | 7 |
| 10 | Nikola Rokytová | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
| 11 | Irena Kralevičová | 3 | 0 | 1/2 | 5 | 7 |
| 14 | Jana Sedláčková | 3 | 0 | 2/3 | 1 | 8 |
| 16 | Aneta Hejná | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 6 |
| 18 | Tereza Roubová | 4 | 1 | 2/2 | 1 | 13 |
| Celkem | 24 | 2 | 6 | 16 | 60 | |
BK NAPOS Vysoká n.L.
| Č. | Hráč | 2B | 3B | TH | F | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Karolína Krausová | 2 | 2 | 2/6 | 2 | 12 |
| 4 | Žofie Paterová | 8 | 2 | 3/5 | 1 | 25 |
| 7 | Barbora Nosková | 3 | 1 | 0/1 | 0 | 9 |
| 25 | Diana Bezpalcová | 6 | 2 | 3/8 | 3 | 21 |
| 31 | Anna Alexejevová | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
| Celkem | 19 | 7 | 8 | 8 | 67 | |
Podle oficiálního zápisu ČBF. 2B a 3B jsou proměněné koše, TH proměněné / pokusy.