- Zápasy
- 8
- podle ČBF
- Body / zápas
- 4,3
- podle ČBF
- Body celkem
- 34
- ze zápisů 8 zápasů
- Nejvíc v zápase
- 12
- bodů
- Osobní chyby
- 6
- celkem
Body v zápasech
Od prvního odehraného zápasu sezóny, rozložené podle druhu koše.
- 2 body
- 3 body
- Trestné hody
Odkud body jsou
Podíl na bodech hráče. ČBF neuvádí pokusy o koše ze hry, proto tu není úspěšnost střelby.
- 2 body5× koš za 2
- 10 b.29 %
- 3 body8× trojka
- 24 b.71 %
- Trestné hody0 z 0
- 0 b.0 %
Zápas po zápasu
| Zápas | Výsl. | B | 2B | 3B | TH | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 11. · domaTJ Pardubičky | 38:59 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 14. 11. · venkuTJ Pardubičky | 45:76 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
| 25. 10. · venkuTJ Sokol Stěžery | 91:51 | 12 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
| 24. 10. · venkuSokol Hradec Králové "B" | 45:65 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
| 11. 10. · domaSKB Česká Třebová | 42:67 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| 10. 10. · domaBK NAPOS Vysoká n.L. | 60:67 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 27. 9. · venkuLoko Trutnov "B" | 43:77 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
| 26. 9. · venkuSokol Nová Paka | 44:70 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 2 |
Podle oficiálních zápisů ČBF. 2B a 3B jsou proměněné koše, TH proměněné / pokusy.