- Zápasy
- 6
- podle ČBF
- Body / zápas
- 8,8
- podle ČBF
- Body celkem
- 53
- ze zápisů 6 zápasů
- Nejvíc v zápase
- 17
- bodů
- Osobní chyby
- 12
- celkem
Body v zápasech
Od prvního odehraného zápasu sezóny, rozložené podle druhu koše.
- 2 body
- 3 body
- Trestné hody
Odkud body jsou
Podíl na bodech hráče. ČBF neuvádí pokusy o koše ze hry, proto tu není úspěšnost střelby.
- 2 body24× koš za 2
- 48 b.91 %
- 3 body0× trojka
- 0 b.0 %
- Trestné hody5 z 13
- 5 b.9 %
Zápas po zápasu
| Zápas | Výsl. | B | 2B | 3B | TH | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 11. · domaTJ Pardubičky | 38:59 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
| 14. 11. · venkuTJ Pardubičky | 45:76 | 6 | 3 | 0 | 0/3 | 2 |
| 11. 10. · domaSKB Česká Třebová | 42:67 | 17 | 7 | 0 | 3/5 | 1 |
| 10. 10. · domaBK NAPOS Vysoká n.L. | 60:67 | 7 | 3 | 0 | 1/2 | 5 |
| 27. 9. · venkuLoko Trutnov "B" | 43:77 | 7 | 3 | 0 | 1/2 | 1 |
| 26. 9. · venkuSokol Nová Paka | 44:70 | 14 | 7 | 0 | 0/1 | 2 |
Podle oficiálních zápisů ČBF. 2B a 3B jsou proměněné koše, TH proměněné / pokusy.