- Zápasy
- 8
- podle ČBF
- Body / zápas
- 6,9
- podle ČBF
- Body celkem
- 55
- ze zápisů 8 zápasů
- Nejvíc v zápase
- 11
- bodů
- Osobní chyby
- 17
- celkem
Body v zápasech
Od prvního odehraného zápasu sezóny, rozložené podle druhu koše.
- 2 body
- 3 body
- Trestné hody
Odkud body jsou
Podíl na bodech hráče. ČBF neuvádí pokusy o koše ze hry, proto tu není úspěšnost střelby.
- 2 body14× koš za 2
- 28 b.51 %
- 3 body8× trojka
- 24 b.44 %
- Trestné hody3 z 4
- 3 b.5 %
Zápas po zápasu
| Zápas | Výsl. | B | 2B | 3B | TH | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 11. · domaTJ Pardubičky | 38:59 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 1 |
| 14. 11. · venkuTJ Pardubičky | 45:76 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 4 |
| 25. 10. · venkuTJ Sokol Stěžery | 91:51 | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 4 |
| 24. 10. · venkuSokol Hradec Králové "B" | 45:65 | 11 | 1 | 3 | 0/0 | 1 |
| 11. 10. · domaSKB Česká Třebová | 42:67 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| 10. 10. · domaBK NAPOS Vysoká n.L. | 60:67 | 7 | 3 | 0 | 1/2 | 3 |
| 27. 9. · venkuLoko Trutnov "B" | 43:77 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 1 |
| 26. 9. · venkuSokol Nová Paka | 44:70 | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 1 |
Podle oficiálních zápisů ČBF. 2B a 3B jsou proměněné koše, TH proměněné / pokusy.