- Zápasy
- 7
- podle ČBF
- Body / zápas
- 7,0
- podle ČBF
- Body celkem
- 49
- ze zápisů 7 zápasů
- Nejvíc v zápase
- 13
- bodů
- Osobní chyby
- 11
- celkem
Body v zápasech
Od prvního odehraného zápasu sezóny, rozložené podle druhu koše.
- 2 body
- 3 body
- Trestné hody
Odkud body jsou
Podíl na bodech hráče. ČBF neuvádí pokusy o koše ze hry, proto tu není úspěšnost střelby.
- 2 body15× koš za 2
- 30 b.61 %
- 3 body4× trojka
- 12 b.25 %
- Trestné hody7 z 10
- 7 b.14 %
Zápas po zápasu
| Zápas | Výsl. | B | 2B | 3B | TH | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 11. · domaTJ Pardubičky | 38:59 | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 3 |
| 14. 11. · venkuTJ Pardubičky | 45:76 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 1 |
| 25. 10. · venkuTJ Sokol Stěžery | 91:51 | 12 | 3 | 1 | 3/5 | 1 |
| 24. 10. · venkuSokol Hradec Králové "B" | 45:65 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 2 |
| 11. 10. · domaSKB Česká Třebová | 42:67 | 4 | 2 | 0 | 0/1 | 2 |
| 10. 10. · domaBK NAPOS Vysoká n.L. | 60:67 | 13 | 4 | 1 | 2/2 | 1 |
| 26. 9. · venkuSokol Nová Paka | 44:70 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 1 |
Podle oficiálních zápisů ČBF. 2B a 3B jsou proměněné koše, TH proměněné / pokusy.