- Zápasy
- 7
- podle ČBF
- Body / zápas
- 8,3
- podle ČBF
- Body celkem
- 58
- ze zápisů 7 zápasů
- Nejvíc v zápase
- 13
- bodů
- Osobní chyby
- 14
- celkem
Body v zápasech
Od prvního odehraného zápasu sezóny, rozložené podle druhu koše.
- 2 body
- 3 body
- Trestné hody
Odkud body jsou
Podíl na bodech hráče. ČBF neuvádí pokusy o koše ze hry, proto tu není úspěšnost střelby.
- 2 body20× koš za 2
- 40 b.69 %
- 3 body3× trojka
- 9 b.16 %
- Trestné hody9 z 17
- 9 b.15 %
Zápas po zápasu
| Zápas | Výsl. | B | 2B | 3B | TH | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 11. · domaTJ Pardubičky | 38:59 | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 2 |
| 25. 10. · venkuTJ Sokol Stěžery | 91:51 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 1 |
| 24. 10. · venkuSokol Hradec Králové "B" | 45:65 | 10 | 3 | 1 | 1/2 | 1 |
| 11. 10. · domaSKB Česká Třebová | 42:67 | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 3 |
| 10. 10. · domaBK NAPOS Vysoká n.L. | 60:67 | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 3 |
| 27. 9. · venkuLoko Trutnov "B" | 43:77 | 12 | 4 | 1 | 1/3 | 3 |
| 26. 9. · venkuSokol Nová Paka | 44:70 | 13 | 4 | 0 | 5/6 | 1 |
Podle oficiálních zápisů ČBF. 2B a 3B jsou proměněné koše, TH proměněné / pokusy.