MužiDomácí utkání
Konečný stav
Domácí tým
BK Přelouč
BK Přelouč85:64
Q124:14
Q218:14
Q317:17
Q426:19
Hostující tým
BK Bizoni Náchod "B"
Sobota 24.10.2026 v 17:00
Rozhodčí: Brandejs Tomáš, Votroubek Jan
Statistiky zápasu
Individuální výkony hráčů obou týmů.
BK Přelouč
| Č. | Hráč | 2B | 3B | TH | F | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Daniel Uchytil | 2 | 0 | 2/2 | 0 | 6 |
| 12 | Aleš Kysilka | 5 | 0 | 0/0 | 2 | 10 |
| 14 | Jakub Sojka | 1 | 0 | 0/4 | 2 | 2 |
| 16 | Filip Verunáč | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
| 21 | Jan Petera | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 23 | Dominik Škarda | 3 | 5 | 1/1 | 1 | 22 |
| 25 | Miroslav Peterka | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 4 |
| 26 | Jiří Hruška | 2 | 1 | 0/0 | 2 | 7 |
| 28 | Petr Kouba | 11 | 0 | 4/5 | 2 | 26 |
| 33 | Petr Lachman | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 3 |
| 45 | Jakub Dobruský | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 77 | Joseph Bartůněk | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 |
| Celkem | 28 | 7 | 8 | 14 | 85 | |
BK Bizoni Náchod "B"
| Č. | Hráč | 2B | 3B | TH | F | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ondřej Mádle | 0 | 1 | 1/4 | 1 | 4 |
| 10 | Matyáš Markl | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 14 |
| 11 | Denny Ott | 2 | 0 | 4/6 | 0 | 8 |
| 12 | Dominik Rohan | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 3 |
| 24 | Kryštof Mádle | 2 | 1 | 0/0 | 5 | 7 |
| 29 | Šimon Fetter | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
| 32 | Adam Kašpar | 3 | 1 | 0/0 | 3 | 9 |
| 42 | Filip Mencl | 8 | 0 | 1/1 | 0 | 17 |
| 54 | Bořek Litterbach | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
| Celkem | 21 | 5 | 7 | 12 | 64 | |
Podle oficiálního zápisu ČBF. 2B a 3B jsou proměněné koše, TH proměněné / pokusy.