- Zápasy
- 7
- podle ČBF
- Body / zápas
- 6,1
- podle ČBF
- Body celkem
- 43
- ze zápisů 7 zápasů
- Nejvíc v zápase
- 13
- bodů
- Osobní chyby
- 9
- celkem
Body v zápasech
Od prvního odehraného zápasu sezóny, rozložené podle druhu koše.
- 2 body
- 3 body
- Trestné hody
Odkud body jsou
Podíl na bodech hráče. ČBF neuvádí pokusy o koše ze hry, proto tu není úspěšnost střelby.
- 2 body9× koš za 2
- 18 b.42 %
- 3 body6× trojka
- 18 b.42 %
- Trestné hody7 z 13
- 7 b.16 %
Zápas po zápasu
| Zápas | Výsl. | B | 2B | 3B | TH | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 11. · domaTJ Sokol Pardubice I | 55:67 | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 3 |
| 14. 11. · domaBK Chrudim "B" | 56:50 | 11 | 1 | 3 | 0/0 | 1 |
| 1. 11. · domaSŠB Pardubice | 65:48 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 31. 10. · venkuADFORS Basket Litomyšl | 62:60 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
| 24. 10. · domaBK Bizoni Náchod "B" | 85:64 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | 2 |
| 10. 10. · domaBK Nový Bydžov | 74:53 | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 1 |
| 27. 9. · venkuSCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 60:110 | 13 | 3 | 1 | 4/5 | 0 |
Podle oficiálních zápisů ČBF. 2B a 3B jsou proměněné koše, TH proměněné / pokusy.