- Zápasy
- 8
- podle ČBF
- Body / zápas
- 12,3
- podle ČBF
- Body celkem
- 98
- ze zápisů 8 zápasů
- Nejvíc v zápase
- 22
- bodů
- Osobní chyby
- 16
- celkem
Body v zápasech
Od prvního odehraného zápasu sezóny, rozložené podle druhu koše.
- 2 body
- 3 body
- Trestné hody
Odkud body jsou
Podíl na bodech hráče. ČBF neuvádí pokusy o koše ze hry, proto tu není úspěšnost střelby.
- 2 body15× koš za 2
- 30 b.31 %
- 3 body19× trojka
- 57 b.58 %
- Trestné hody11 z 15
- 11 b.11 %
Zápas po zápasu
| Zápas | Výsl. | B | 2B | 3B | TH | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 11. · domaTJ Sokol Pardubice I | 55:67 | 9 | 0 | 3 | 0/0 | 2 |
| 14. 11. · domaBK Chrudim "B" | 56:50 | 6 | 0 | 2 | 0/0 | 1 |
| 1. 11. · domaSŠB Pardubice | 65:48 | 19 | 7 | 1 | 2/3 | 2 |
| 31. 10. · venkuADFORS Basket Litomyšl | 62:60 | 10 | 0 | 2 | 4/5 | 3 |
| 24. 10. · domaBK Bizoni Náchod "B" | 85:64 | 22 | 3 | 5 | 1/1 | 1 |
| 10. 10. · domaBK Nový Bydžov | 74:53 | 8 | 1 | 2 | 0/0 | 2 |
| 27. 9. · venkuSCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 60:110 | 6 | 0 | 1 | 3/4 | 3 |
| 26. 9. · venkuSKB Česká Třebová | 45:70 | 18 | 4 | 3 | 1/2 | 2 |
Podle oficiálních zápisů ČBF. 2B a 3B jsou proměněné koše, TH proměněné / pokusy.