- Zápasy
- 8
- podle ČBF
- Body / zápas
- 18,5
- podle ČBF
- Body celkem
- 148
- ze zápisů 8 zápasů
- Nejvíc v zápase
- 26
- bodů
- Osobní chyby
- 22
- celkem
Body v zápasech
Od prvního odehraného zápasu sezóny, rozložené podle druhu koše.
- 2 body
- 3 body
- Trestné hody
Odkud body jsou
Podíl na bodech hráče. ČBF neuvádí pokusy o koše ze hry, proto tu není úspěšnost střelby.
- 2 body47× koš za 2
- 94 b.64 %
- 3 body9× trojka
- 27 b.18 %
- Trestné hody27 z 45
- 27 b.18 %
Zápas po zápasu
| Zápas | Výsl. | B | 2B | 3B | TH | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 11. · domaTJ Sokol Pardubice I | 55:67 | 26 | 5 | 4 | 4/6 | 3 |
| 14. 11. · domaBK Chrudim "B" | 56:50 | 17 | 7 | 0 | 3/6 | 4 |
| 1. 11. · domaSŠB Pardubice | 65:48 | 23 | 7 | 1 | 6/10 | 3 |
| 31. 10. · venkuADFORS Basket Litomyšl | 62:60 | 14 | 6 | 0 | 2/4 | 4 |
| 24. 10. · domaBK Bizoni Náchod "B" | 85:64 | 26 | 11 | 0 | 4/5 | 2 |
| 10. 10. · domaBK Nový Bydžov | 74:53 | 21 | 5 | 3 | 2/4 | 1 |
| 27. 9. · venkuSCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 60:110 | 14 | 4 | 1 | 3/4 | 2 |
| 26. 9. · venkuSKB Česká Třebová | 45:70 | 7 | 2 | 0 | 3/6 | 3 |
Podle oficiálních zápisů ČBF. 2B a 3B jsou proměněné koše, TH proměněné / pokusy.