- Zápasy
- 6
- podle ČBF
- Body / zápas
- 1,5
- podle ČBF
- Body celkem
- 9
- ze zápisů 6 zápasů
- Nejvíc v zápase
- 5
- bodů
- Osobní chyby
- 4
- celkem
Body v zápasech
Od prvního odehraného zápasu sezóny, rozložené podle druhu koše.
- 2 body
- 3 body
- Trestné hody
Odkud body jsou
Podíl na bodech hráče. ČBF neuvádí pokusy o koše ze hry, proto tu není úspěšnost střelby.
- 2 body3× koš za 2
- 6 b.67 %
- 3 body1× trojka
- 3 b.33 %
- Trestné hody0 z 0
- 0 b.0 %
Zápas po zápasu
| Zápas | Výsl. | B | 2B | 3B | TH | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 11. · domaBK Chrudim "B" | 56:50 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 1. 11. · domaSŠB Pardubice | 65:48 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 31. 10. · venkuADFORS Basket Litomyšl | 62:60 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 24. 10. · domaBK Bizoni Náchod "B" | 85:64 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 27. 9. · venkuSCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 60:110 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 2 |
| 26. 9. · venkuSKB Česká Třebová | 45:70 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
Podle oficiálních zápisů ČBF. 2B a 3B jsou proměněné koše, TH proměněné / pokusy.