U11Venkovní utkání
Konečný stav
Domácí tým
ADFORS Basket Litomyšl
47:28
Q18:7
Q211:2
Q316:8
Q412:11
Hostující tým
BK Přelouč
BK PřeloučNeděle 25.10.2026 v 09:30
Rozhodčí: Hodek Dominik, Fedorčák Matěj
Statistiky zápasu
Individuální výkony hráčů obou týmů.
BK Přelouč
| Č. | Hráč | 2B | 3B | TH | F | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristýna Kaltounová | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
| 3 | Natálie Blažejová | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
| 4 | Anežka Sedláčková | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 6 | Marie Kuchyňková | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 7 | Valentýna Hrušová | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
| 8 | Sofie Rozkošná | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
| 10 | Adéla Jedličková | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
| 11 | Veronika Králová | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 3 |
| 13 | Rozálie Trnečková | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 19 | Barbora Bernkrautová | 2 | 0 | 0/1 | 2 | 4 |
| 21 | Ester Charouzová | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 22 | Mia Voleská | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
| 30 | Timea Veselá | 0 | 0 | 1/4 | 1 | 1 |
| 61 | Martina Kalousková | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 |
| 89 | Ema Půlpánová | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 0 |
| Celkem | 12 | 1 | 1 | 13 | 28 | |
ADFORS Basket Litomyšl
| Č. | Hráč | 2B | 3B | TH | F | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vojtěch Krška | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 5 | Filip Havran | 10 | 0 | 1/8 | 3 | 21 |
| 6 | Tomáš Pokorný | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
| 7 | Ivan Butsenets | 4 | 1 | 1/2 | 4 | 12 |
| 8 | Čeněk Horák | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 9 | Tadeáš Kotěra | 2 | 0 | 2/4 | 0 | 6 |
| 10 | Lýdie Volfová | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 11 | Isabela Křivánková | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 12 | Matěj Klapka | 4 | 0 | 0/3 | 0 | 8 |
| 13 | Filip Bartoš | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 14 | Patrik Syrový | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Celkem | 20 | 1 | 4 | 12 | 47 | |
Podle oficiálního zápisu ČBF. 2B a 3B jsou proměněné koše, TH proměněné / pokusy.