- Zápasy
- 6
- podle ČBF
- Body / zápas
- 9,2
- podle ČBF
- Body celkem
- 55
- ze zápisů 6 zápasů
- Nejvíc v zápase
- 14
- bodů
- Osobní chyby
- 10
- celkem
Body v zápasech
Od prvního odehraného zápasu sezóny, rozložené podle druhu koše.
- 2 body
- 3 body
- Trestné hody
Odkud body jsou
Podíl na bodech hráče. ČBF neuvádí pokusy o koše ze hry, proto tu není úspěšnost střelby.
- 2 body21× koš za 2
- 42 b.76 %
- 3 body2× trojka
- 6 b.11 %
- Trestné hody7 z 15
- 7 b.13 %
Zápas po zápasu
| Zápas | Výsl. | B | 2B | 3B | TH | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 11. · domaADFORS Basket Litomyšl | 61:52 | 12 | 6 | 0 | 0/2 | 2 |
| 7. 11. · domaADFORS Basket Litomyšl | 69:35 | 12 | 3 | 1 | 3/3 | 1 |
| 3. 10. · domaSŠB Pardubice | 70:78 | 7 | 3 | 0 | 1/4 | 0 |
| 3. 10. · domaSŠB Pardubice | 49:62 | 14 | 6 | 0 | 2/4 | 3 |
| 19. 9. · venkuSokol Hradec Králové "B" | 45:58 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 19. 9. · venkuSokol Hradec Králové "B" | 62:55 | 10 | 3 | 1 | 1/2 | 4 |
Podle oficiálních zápisů ČBF. 2B a 3B jsou proměněné koše, TH proměněné / pokusy.