- Zápasy
- 8
- podle ČBF
- Body / zápas
- 7,0
- podle ČBF
- Body celkem
- 56
- ze zápisů 8 zápasů
- Nejvíc v zápase
- 11
- bodů
- Osobní chyby
- 15
- celkem
Body v zápasech
Od prvního odehraného zápasu sezóny, rozložené podle druhu koše.
- 2 body
- 3 body
- Trestné hody
Odkud body jsou
Podíl na bodech hráče. ČBF neuvádí pokusy o koše ze hry, proto tu není úspěšnost střelby.
- 2 body26× koš za 2
- 52 b.93 %
- 3 body1× trojka
- 3 b.5 %
- Trestné hody1 z 8
- 1 b.2 %
Zápas po zápasu
| Zápas | Výsl. | B | 2B | 3B | TH | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 11. · domaADFORS Basket Litomyšl | 61:52 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 1 |
| 7. 11. · domaADFORS Basket Litomyšl | 69:35 | 4 | 2 | 0 | 0/4 | 1 |
| 17. 10. · venkuSK Týniště nad Orlicí | 78:52 | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 1 |
| 17. 10. · venkuSK Týniště nad Orlicí | 59:53 | 6 | 3 | 0 | 0/2 | 3 |
| 3. 10. · domaSŠB Pardubice | 70:78 | 8 | 4 | 0 | 0/0 | 1 |
| 3. 10. · domaSŠB Pardubice | 49:62 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 4 |
| 19. 9. · venkuSokol Hradec Králové "B" | 45:58 | 7 | 3 | 0 | 1/2 | 2 |
| 19. 9. · venkuSokol Hradec Králové "B" | 62:55 | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 2 |
Podle oficiálních zápisů ČBF. 2B a 3B jsou proměněné koše, TH proměněné / pokusy.