- Zápasy
- 8
- podle ČBF
- Body / zápas
- 2,1
- podle ČBF
- Body celkem
- 17
- ze zápisů 8 zápasů
- Nejvíc v zápase
- 7
- bodů
- Osobní chyby
- 9
- celkem
Body v zápasech
Od prvního odehraného zápasu sezóny, rozložené podle druhu koše.
- 2 body
- 3 body
- Trestné hody
Odkud body jsou
Podíl na bodech hráče. ČBF neuvádí pokusy o koše ze hry, proto tu není úspěšnost střelby.
- 2 body4× koš za 2
- 8 b.47 %
- 3 body1× trojka
- 3 b.18 %
- Trestné hody6 z 12
- 6 b.35 %
Zápas po zápasu
| Zápas | Výsl. | B | 2B | 3B | TH | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 11. · domaADFORS Basket Litomyšl | 61:52 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1 |
| 7. 11. · domaADFORS Basket Litomyšl | 69:35 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2 |
| 17. 10. · venkuSK Týniště nad Orlicí | 78:52 | 7 | 1 | 1 | 2/4 | 1 |
| 17. 10. · venkuSK Týniště nad Orlicí | 59:53 | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 4 |
| 3. 10. · domaSŠB Pardubice | 70:78 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3. 10. · domaSŠB Pardubice | 49:62 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 19. 9. · venkuSokol Hradec Králové "B" | 45:58 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
| 19. 9. · venkuSokol Hradec Králové "B" | 62:55 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
Podle oficiálních zápisů ČBF. 2B a 3B jsou proměněné koše, TH proměněné / pokusy.