- Zápasy
- 8
- podle ČBF
- Body / zápas
- 14,9
- podle ČBF
- Body celkem
- 119
- ze zápisů 8 zápasů
- Nejvíc v zápase
- 22
- bodů
- Osobní chyby
- 1
- celkem
Body v zápasech
Od prvního odehraného zápasu sezóny, rozložené podle druhu koše.
- 2 body
- 3 body
- Trestné hody
Odkud body jsou
Podíl na bodech hráče. ČBF neuvádí pokusy o koše ze hry, proto tu není úspěšnost střelby.
- 2 body56× koš za 2
- 112 b.94 %
- 3 body0× trojka
- 0 b.0 %
- Trestné hody7 z 27
- 7 b.6 %
Zápas po zápasu
| Zápas | Výsl. | B | 2B | 3B | TH | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 11. · domaADFORS Basket Litomyšl | 61:52 | 19 | 9 | 0 | 1/1 | 0 |
| 7. 11. · domaADFORS Basket Litomyšl | 69:35 | 6 | 3 | 0 | 0/1 | 0 |
| 17. 10. · venkuSK Týniště nad Orlicí | 78:52 | 22 | 10 | 0 | 2/4 | 0 |
| 17. 10. · venkuSK Týniště nad Orlicí | 59:53 | 18 | 8 | 0 | 2/6 | 0 |
| 3. 10. · domaSŠB Pardubice | 70:78 | 17 | 8 | 0 | 1/2 | 0 |
| 3. 10. · domaSŠB Pardubice | 49:62 | 12 | 6 | 0 | 0/5 | 0 |
| 19. 9. · venkuSokol Hradec Králové "B" | 45:58 | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 1 |
| 19. 9. · venkuSokol Hradec Králové "B" | 62:55 | 15 | 7 | 0 | 1/8 | 0 |
Podle oficiálních zápisů ČBF. 2B a 3B jsou proměněné koše, TH proměněné / pokusy.