- Zápasy
- 8
- podle ČBF
- Body / zápas
- 4,0
- podle ČBF
- Body celkem
- 32
- ze zápisů 8 zápasů
- Nejvíc v zápase
- 10
- bodů
- Osobní chyby
- 3
- celkem
Body v zápasech
Od prvního odehraného zápasu sezóny, rozložené podle druhu koše.
- 2 body
- 3 body
- Trestné hody
Odkud body jsou
Podíl na bodech hráče. ČBF neuvádí pokusy o koše ze hry, proto tu není úspěšnost střelby.
- 2 body11× koš za 2
- 22 b.69 %
- 3 body2× trojka
- 6 b.19 %
- Trestné hody4 z 9
- 4 b.12 %
Zápas po zápasu
| Zápas | Výsl. | B | 2B | 3B | TH | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 11. · domaADFORS Basket Litomyšl | 61:52 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7. 11. · domaADFORS Basket Litomyšl | 69:35 | 10 | 3 | 1 | 1/5 | 0 |
| 17. 10. · venkuSK Týniště nad Orlicí | 78:52 | 7 | 2 | 1 | 0/0 | 1 |
| 17. 10. · venkuSK Týniště nad Orlicí | 59:53 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 1 |
| 3. 10. · domaSŠB Pardubice | 70:78 | 7 | 3 | 0 | 1/2 | 0 |
| 3. 10. · domaSŠB Pardubice | 49:62 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 19. 9. · venkuSokol Hradec Králové "B" | 45:58 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 19. 9. · venkuSokol Hradec Králové "B" | 62:55 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Podle oficiálních zápisů ČBF. 2B a 3B jsou proměněné koše, TH proměněné / pokusy.