- Zápasy
- 6
- podle ČBF
- Body / zápas
- 17,8
- podle ČBF
- Body celkem
- 107
- ze zápisů 6 zápasů
- Nejvíc v zápase
- 22
- bodů
- Osobní chyby
- 4
- celkem
Body v zápasech
Od prvního odehraného zápasu sezóny, rozložené podle druhu koše.
- 2 body
- 3 body
- Trestné hody
Odkud body jsou
Podíl na bodech hráče. ČBF neuvádí pokusy o koše ze hry, proto tu není úspěšnost střelby.
- 2 body49× koš za 2
- 98 b.92 %
- 3 body0× trojka
- 0 b.0 %
- Trestné hody9 z 22
- 9 b.8 %
Zápas po zápasu
| Zápas | Výsl. | B | 2B | 3B | TH | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 11. · domaADFORS Basket Litomyšl | 61:52 | 16 | 7 | 0 | 2/6 | 0 |
| 7. 11. · domaADFORS Basket Litomyšl | 69:35 | 20 | 8 | 0 | 4/8 | 1 |
| 3. 10. · domaSŠB Pardubice | 70:78 | 18 | 9 | 0 | 0/0 | 1 |
| 3. 10. · domaSŠB Pardubice | 49:62 | 11 | 5 | 0 | 1/1 | 1 |
| 19. 9. · venkuSokol Hradec Králové "B" | 45:58 | 22 | 10 | 0 | 2/5 | 1 |
| 19. 9. · venkuSokol Hradec Králové "B" | 62:55 | 20 | 10 | 0 | 0/2 | 0 |
Podle oficiálních zápisů ČBF. 2B a 3B jsou proměněné koše, TH proměněné / pokusy.