- Zápasy
- 6
- podle ČBF
- Body / zápas
- 1,8
- podle ČBF
- Body celkem
- 11
- ze zápisů 6 zápasů
- Nejvíc v zápase
- 6
- bodů
- Osobní chyby
- 8
- celkem
Body v zápasech
Od prvního odehraného zápasu sezóny, rozložené podle druhu koše.
- 2 body
- 3 body
- Trestné hody
Odkud body jsou
Podíl na bodech hráče. ČBF neuvádí pokusy o koše ze hry, proto tu není úspěšnost střelby.
- 2 body4× koš za 2
- 8 b.73 %
- 3 body0× trojka
- 0 b.0 %
- Trestné hody3 z 6
- 3 b.27 %
Zápas po zápasu
| Zápas | Výsl. | B | 2B | 3B | TH | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 11. · domaADFORS Basket Litomyšl | 61:52 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 7. 11. · domaADFORS Basket Litomyšl | 69:35 | 3 | 0 | 0 | 3/6 | 2 |
| 3. 10. · domaSŠB Pardubice | 70:78 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 2 |
| 3. 10. · domaSŠB Pardubice | 49:62 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 19. 9. · venkuSokol Hradec Králové "B" | 45:58 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 19. 9. · venkuSokol Hradec Králové "B" | 62:55 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Podle oficiálních zápisů ČBF. 2B a 3B jsou proměněné koše, TH proměněné / pokusy.